<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubsnachrichten &#187; Wasser</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubsnachrichten.de/de/tag/wasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de</link>
	<description>Presse - Center des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maritimer Erlebniskalender Mecklenburg-Vorpommern 2012</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2012/01/30/maritimer-erlebniskalender-mecklenburg-vorpommern-2012/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2012/01/30/maritimer-erlebniskalender-mecklenburg-vorpommern-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=7516</guid>
		<description><![CDATA[Ostsee und ostdeutsche Binnengewässer bei Seglern und Charterern am beliebtesten

Die Ostsee und die Binnengewässer Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs sind die gefragtesten Reviere für Segler und Motorbootcharterer. Für diese Reviere gibt es laut Bundesverband für Wassersportwirtschaft für 2012 die meisten in Deutschland abgeschlossenen Charterverträge. Charterkunden setzen demnach für die Saison auf altbekannte und bewährte Reviere mit einer guten Infrastruktur auch an Land. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2012/01/30/maritimer-erlebniskalender-mecklenburg-vorpommern-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>99 Prozent Badewasser: Das reinste Vergnügen in Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/05/20/99-prozent-badewasser-das-reinste-vergnugen-in-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/05/20/99-prozent-badewasser-das-reinste-vergnugen-in-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Neue Badegewässerkarte bescheinigt Badestellen im Nordosten hervorragende Qualität Das reinste Vergnügen: Das Badewasser in Mecklenburg-Vorpommern ist sowohl an der Ostsee als auch in der Seenlandschaft von hervorragender Qualität. Dies bestätigte das Ministerium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/05/20/99-prozent-badewasser-das-reinste-vergnugen-in-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener reiben sich die Augen: Rügener Seebäder schicken 20 Tonnen feinsten Ostseesand nach Österreich</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/03/18/wiener-reiben-sich-die-augen-rugener-seebader-schicken-20-tonnen-feinsten-ostseesand-nach-osterreich/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/03/18/wiener-reiben-sich-die-augen-rugener-seebader-schicken-20-tonnen-feinsten-ostseesand-nach-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Auf Ausstellung „Garten Tulln“ entsteht Mecklenburg-Vorpommern-Garten mit Mini-Ostsee 20 Tonnen feiner Sand aus Deutschlands größter Sandkiste, dem Ostseestrand von Mecklenburg-Vorpommern, machen sich am 21. März 2011 per Schwerlaster auf eine zweitägige Reise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/03/18/wiener-reiben-sich-die-augen-rugener-seebader-schicken-20-tonnen-feinsten-ostseesand-nach-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostock-Warnemünde: Kreuzfahrtsaison 2011 bricht alle Rekorde</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/03/01/rostock-warnemunde-kreuzfahrtsaison-2011-bricht-alle-rekorde/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/03/01/rostock-warnemunde-kreuzfahrtsaison-2011-bricht-alle-rekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküste]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Mit 161 angemeldeten Anläufen von 33 Hochseekreuzfahrtschiffen steuert der Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde in der Saison 2011 auf ein neues Rekordjahr zu. Rund 250.000 Seereisende aus aller Welt, die durch das von und an Bord gehen für eine halbe Million Passagierbewegungen im Hafen sorgen werden, werden mit den Urlauberschiffen 24 internationaler Reedereien zu einem Tagesbesuch an der Warnow erwartet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2011/03/01/rostock-warnemunde-kreuzfahrtsaison-2011-bricht-alle-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheit für Freizeitkapitäne: Zehn Jahre führerscheinfreies Fahren durch das Naturparadies im Nordosten</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/09/02/freiheit-fur-freizeitkapitane-zehn-jahre-fuhrerscheinfreies-fahren-durch-das-naturparadies-im-nordosten/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/09/02/freiheit-fur-freizeitkapitane-zehn-jahre-fuhrerscheinfreies-fahren-durch-das-naturparadies-im-nordosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Bootstourismus mit Charterschein nimmt zu / Kaum Einfluss auf Unfallstatistik Zehn Jahre nach der Einführung des führerscheinfreien Bootfahrens hat der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern eine positive Bilanz gezogen: „Mit dem Charterschein hat sich Mecklenburg-Vorpommern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/09/02/freiheit-fur-freizeitkapitane-zehn-jahre-fuhrerscheinfreies-fahren-durch-das-naturparadies-im-nordosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Hanse Sail Rostock: Mehr als 230 Schiffe erwartet</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/07/26/20-hanse-sail-rostock-mehr-als-230-schiffe-erwartet/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/07/26/20-hanse-sail-rostock-mehr-als-230-schiffe-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelles]]></category>
		<category><![CDATA[maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküste]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Jubiläumsveranstaltung lockt vom 5. bis 8. August Millionenpublikum nach Rostock Im 20. Jahr des maritimen Klassikers Hanse Sail werden vom 5. bis 8. August mehr als 230 Schiffe in Rostock und Warnemünde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/07/26/20-hanse-sail-rostock-mehr-als-230-schiffe-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckungen vom 30. April bis 6. Mai</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/04/29/entdeckungen-vom-30-april-bis-6-mai/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/04/29/entdeckungen-vom-30-april-bis-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[365 Entdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[30. April: Gerhart-Hauptmann-Haus auf Hiddensee Ausstellung mit Werken von Max Kaus öffnet am 30. April Jungbrunnen Hiddensee: &#8220;Alte Liebe rostet nicht: Hiddensee hat sich mir, neu und jung, im hohen Alter geschenkt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/04/29/entdeckungen-vom-30-april-bis-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzenlos und barrierefrei: Wassersportparadies Ostsee</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/02/15/grenzenlos-und-barrierefrei-wassersportparadies-ostsee/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/02/15/grenzenlos-und-barrierefrei-wassersportparadies-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Neue Broschüre mit 78 Angeboten führt durch Bodden, Haffs und Buchten Paddeltour, Segeltörn oder Rundreise – ein neuer Leitfaden für das maritime Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt erschienen: „Wassersportparadies Ostsee&#8221; heißt die Broschüre des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/02/15/grenzenlos-und-barrierefrei-wassersportparadies-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Blaue Paradies: Revier mit 5.000 Seen auf einen Blick</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/01/23/das-blaue-paradies-revier-mit-5-000-seen-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/01/23/das-blaue-paradies-revier-mit-5-000-seen-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburgische Seenplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ein Revier mit 5.000 Seen auf einen Blick: Mit der neuen Broschüre "Das blaue Paradies 2010/2011" und der dazugehörigen Internetseite geben der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern und die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH einen Urlaubsplaner und Wegbegleiter für Europas größtes Wassersportrevier heraus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/01/23/das-blaue-paradies-revier-mit-5-000-seen-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führerscheinfrei und umweltschonend: Hybrid-Yacht in der Mecklenburgischen Seenplatte zu mieten</title>
		<link>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/01/22/fuhrerscheinfrei-und-umweltschonend-hybrid-yacht-in-der-mecklenburgischen-seenplatte-zu-mieten/</link>
		<comments>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/01/22/fuhrerscheinfrei-und-umweltschonend-hybrid-yacht-in-der-mecklenburgischen-seenplatte-zu-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMV Pressestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionenpressedienst]]></category>
		<category><![CDATA[maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsnachrichten.de/de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Eine deutlich bessere Umweltbilanz als Motorboote verspricht die neue Hybrid-Yacht „Greenline 33“, die zur Saison 2010 von Urlaubern in der Mecklenburgischen Seenplatte gemietet werden kann. „Die neue Hybrid-Yacht soll maximalen Fahrspaß, höchsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubsnachrichten.de/de/2010/01/22/fuhrerscheinfrei-und-umweltschonend-hybrid-yacht-in-der-mecklenburgischen-seenplatte-zu-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

